当前位置: 首页 › 心理测试
心理健康测评
-
社会适应能力是一个人适应社会生活和社会环境的能力。社会适应能力的高低,从某种意义上说,表明一个人的成熟程度。具有良好的社会适应能力对于大学生走上社会,谋求生存和发展具有重要...题目数:20|参与测试人数:129|评论:0|添加日期:2010-11-01 -
SDS抑郁自评量表在线测试,自动计算结果。 注意:下面有二十条文字,请仔细阅读每一条,把意思弄明白,然后根据你最近一个星期的实际感觉,选择适合的答案题目数:20|参与测试人数:229|评论:2|添加日期:2010-09-09 -
《症状自评量表-SCL90》是世界上最著名的心理健康测试量表之一,是当前使用最为广泛的精神障碍和心理疾病门诊检查量表,将协助您从十个方面来了解自己的心理健康程度。 本测验适...题目数:90|参与测试人数:131|评论:6|添加日期:2010-08-30 -
本量表根据David D. Burns的著作《抑郁情绪调节手册——十天改善你的自尊》制作。可以自动计算量表总分并且显示焦虑程度。 针对过去几天内,请根据下面各种情绪对你的...题目数:33|参与测试人数:70|评论:0|添加日期:2010-08-06 -
贝克抑郁清单是一个可靠的情绪测量工具,可以测出你现在的抑郁状况以及它的严重程度。你只需要花上几分钟就可以完成这些简单的选题。等你做完后,我将告诉你如何根据你获得的总分对结果...题目数:21|参与测试人数:100|评论:0|添加日期:2010-08-05 -
强迫症是以反复出现的强迫思维和/或强迫动作为主要临床特征,并因突出的强迫与反强迫而伴有明显的焦虑症状。在众多评估强迫症的量表中,Yale- Brown强迫量表(Yale-B...题目数:10|参与测试人数:52|评论:0|添加日期:2010-08-04 -
汉密顿抑郁量表:是汉密顿于1960年编制的,用于反映与被试抑郁状态有关的症状及其严重程度和变化。它为临床心理学诊断,治疗以及病理心理机制的研究提供了科学依据。本测试是临床上...题目数:24|参与测试人数:75|评论:0|添加日期:2010-08-03 -
“焦虑自评量表分析系统”是根据“焦虑自评量表(Self—Rating Anxiety 改编而成。 该系统集心理学、精神病学、多元统计学、人工智能、计算机网络技术于一体。准确...题目数:20|参与测试人数:154|评论:0|添加日期:2010-07-01
热门心理测试



